-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 12-02-2021 a las 02:45:36
-- Versión del servidor: 10.4.17-MariaDB
-- Versión de PHP: 7.4.13

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `proyecto`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `actividades_complementarias`
--

CREATE TABLE `actividades_complementarias` (
  `id_actividad_complementaria` int(11) NOT NULL,
  `id_tercero` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_plan_trabajo` int(11) DEFAULT NULL,
  `corte` int(11) DEFAULT NULL,
  `observaciones` text DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `actividades_complementarias`
--

INSERT INTO `actividades_complementarias` (`id_actividad_complementaria`, `id_tercero`, `id_plan_trabajo`, `corte`, `observaciones`, `estado`, `fecha`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(13, 75, 12, 1, NULL, 'Enviado', '2020-09-09 06:41:58', '2020-09-09 06:32:32', '2020-09-09 06:41:58'),
(14, 75, 12, 2, NULL, 'Pendiente', '2020-09-09 06:32:32', '2020-09-09 06:32:32', '2020-09-09 06:32:32'),
(15, 75, 12, 3, NULL, 'Recibido', '2020-09-22 01:45:56', '2020-09-09 06:32:32', '2020-11-02 23:14:47'),
(28, 75, 13, 1, NULL, 'Pendiente', '2020-09-22 01:04:53', '2020-09-22 01:04:53', '2020-09-22 01:04:53'),
(29, 75, 13, 2, NULL, 'Pendiente', '2020-09-22 01:04:53', '2020-09-22 01:04:53', '2020-09-22 01:04:53'),
(30, 75, 13, 3, NULL, 'Pendiente', '2020-09-22 01:04:53', '2020-09-22 01:04:53', '2020-09-22 01:04:53');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `actividades_complementarias_detalle`
--

CREATE TABLE `actividades_complementarias_detalle` (
  `id_actividad_complementaria_detalle` int(11) NOT NULL,
  `id_actividad_complementaria` int(11) NOT NULL,
  `id_actividad_plan_trabajo` int(11) NOT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `evidencia` text DEFAULT NULL,
  `link_evidencia` text DEFAULT NULL,
  `fecha_evidencia` text DEFAULT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `actividades_complementarias_detalle`
--

INSERT INTO `actividades_complementarias_detalle` (`id_actividad_complementaria_detalle`, `id_actividad_complementaria`, `id_actividad_plan_trabajo`, `descripcion`, `evidencia`, `link_evidencia`, `fecha_evidencia`, `fecha`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(66, 14, 88, 'sasdasdaadaf', 'efdewfewg', 'effdsfcd', '09/09/2020 - 09/09/2020', '2020-09-09 06:42:53', '2020-09-09 06:42:53', '2020-09-09 06:42:53'),
(67, 15, 88, 'dfcdfdc', 'efef', 'https://www.youtube.com/watch?v=l0U7SxXHkPY&list=RDxpVfcZ0ZcFM&index=5&ab_channel=FutureVEVO', '21/09/2020 - 21/09/2020', '2020-09-22 01:45:36', '2020-09-22 01:45:36', '2020-09-22 01:45:36'),
(68, 13, 88, 'sdasasad', 'vdvdvdvd', 'www.sani.com', '09/09/2020 - 09/09/2020', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45'),
(69, 13, 88, 'sdasasad', 'vdvdvdvd', 'www.sani.com', '09/09/2020 - 09/09/2020', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45'),
(70, 13, 88, 'sdasasad', 'vdvdvdvd', 'www.sani.com', '09/09/2020 - 09/09/2020', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45'),
(71, 13, 88, 'sdasasad', 'vdvdvdvd', 'www.sani.com', '09/09/2020 - 09/09/2020', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45', '2020-09-22 03:42:45'),
(73, 28, 110, 'vdvd', 'wwwwww', 's', '21/09/2020 - 21/09/2020', '2020-09-22 04:11:11', '2020-09-22 04:11:11', '2020-09-22 04:11:11');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `actividades_plan_trabajo`
--

CREATE TABLE `actividades_plan_trabajo` (
  `id_actividad_plan_trabajo` int(11) NOT NULL,
  `id_plan_trabajo` int(11) NOT NULL,
  `nombre` text DEFAULT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `acta_aprobada` text DEFAULT NULL,
  `fecha_aprobada` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `fecha_iniciacion` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `fecha_terminacion` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `institucion` varchar(100) DEFAULT 'Universidad Popular del Cesar',
  `horas_por_semana` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_dominio_tipo` int(11) DEFAULT NULL,
  `requiere_actividad_complementaria` int(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `actividades_plan_trabajo`
--

INSERT INTO `actividades_plan_trabajo` (`id_actividad_plan_trabajo`, `id_plan_trabajo`, `nombre`, `descripcion`, `acta_aprobada`, `fecha_aprobada`, `fecha_iniciacion`, `fecha_terminacion`, `institucion`, `horas_por_semana`, `id_dominio_tipo`, `requiere_actividad_complementaria`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(88, 12, 'dvdfdn', NULL, 'ddssddsd', NULL, NULL, NULL, 'Universidad Popular del cesar', 2, 18, 1, '2020-09-09 06:32:32', '2020-09-09 06:32:32'),
(109, 13, 'efd', 'grfg', NULL, NULL, '2020-10-05 05:00:00', NULL, 'Universidad Popular del cesar', 2, 21, 1, '2020-09-22 04:10:33', '2020-09-22 04:10:33'),
(110, 13, 'reunion', 'area', NULL, NULL, '2020-09-16 05:00:00', NULL, 'Universidad Popular del cesar', 1, 24, 1, '2020-09-22 04:10:33', '2020-09-22 04:10:33'),
(111, 13, 'qqqqqqqqqqqq', 'dffe', NULL, NULL, '2020-09-29 05:00:00', NULL, 'Universidad Popular del cesar', 1, 24, 1, '2020-09-22 04:10:33', '2020-09-22 04:10:33');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `analisis_cualitativo_seguimiento`
--

CREATE TABLE `analisis_cualitativo_seguimiento` (
  `id_analisis_cualitativo_seguimiento` int(11) NOT NULL,
  `analisis` varchar(400) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
  `id_seguimiento_asignatura` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `analisis_cualitativo_seguimiento`
--

INSERT INTO `analisis_cualitativo_seguimiento` (`id_analisis_cualitativo_seguimiento`, `analisis`, `id_seguimiento_asignatura`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(53, 'Grupo responsable, comprometido con tareas asignadas, asisten a clases y participa de tutorias.', 28, '2020-09-09 16:58:37', '2020-09-09 16:58:37'),
(54, 'Grupo bueno academicamente, agradable para desarrollar las clases y preocupado por la aplicacion de la asignatura.', 28, '2020-09-09 16:58:37', '2020-09-09 16:58:37'),
(55, 'Grupo responsable, comprometido con tareas asignadas, asisten a clases y participa de tutorias.', 29, '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(56, 'En su gran mayoria estudiantes responsables participativos y dinamicos en clases.', 29, '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(57, 'Grupo apatico a las clases, poco participativos, faltan a clases en muchas ocasiones y no asisten a tutorias.', 29, '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(58, 'Grupo poco comprometido con las tareas asignadas, inasistencia a clase, en su gran mayoría no participan de las tutorias.', 29, '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(59, 'Grupo bueno academicamente, agradable para desarrollar las clases y preocupado por la aplicacion de la asignatura.', 29, '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(60, 'Grupo bueno academicamente, agradable para desarrollar las clases y preocupado por la aplicacion de la asignatura.', 30, '2020-09-09 18:08:19', '2020-09-09 18:08:19'),
(63, 'En su gran mayoria estudiantes responsables participativos y dinamicos en clases.', 34, '2020-09-22 18:01:27', '2020-09-22 18:01:27'),
(64, 'Grupo apatico a las clases, poco participativos, faltan a clases en muchas ocasiones y no asisten a tutorias.', 34, '2020-09-22 18:01:27', '2020-09-22 18:01:27'),
(65, 'Grupo responsable, comprometido con tareas asignadas, asisten a clases y participa de tutorias.', 36, '2020-09-22 18:05:15', '2020-09-22 18:05:15'),
(66, 'En su gran mayoria estudiantes responsables participativos y dinamicos en clases.', 36, '2020-09-22 18:05:15', '2020-09-22 18:05:15'),
(67, 'Grupo apatico a las clases, poco participativos, faltan a clases en muchas ocasiones y no asisten a tutorias.', 36, '2020-09-22 18:05:15', '2020-09-22 18:05:15');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `asignatura`
--

CREATE TABLE `asignatura` (
  `id_asignatura` int(11) NOT NULL,
  `codigo` varchar(50) NOT NULL,
  `nombre` varchar(80) NOT NULL,
  `tipo` text DEFAULT NULL,
  `naturaleza` text DEFAULT NULL,
  `prerrequisitos` text DEFAULT NULL,
  `correquisitos` text DEFAULT NULL,
  `habilitable` int(11) NOT NULL,
  `validable` int(11) NOT NULL,
  `homologable` int(11) NOT NULL,
  `num_creditos` int(11) NOT NULL,
  `horas_teoricas` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `horas_practicas` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `horas_atencion_estudiantes` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `horas_preparacion_evaluacion` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `horas_totales_trabajo_independiente` int(11) NOT NULL,
  `horas_totales_semestre` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_licencia` int(11) NOT NULL,
  `id_academusoft` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Volcado de datos para la tabla `asignatura`
--

INSERT INTO `asignatura` (`id_asignatura`, `codigo`, `nombre`, `tipo`, `naturaleza`, `prerrequisitos`, `correquisitos`, `habilitable`, `validable`, `homologable`, `num_creditos`, `horas_teoricas`, `horas_practicas`, `horas_atencion_estudiantes`, `horas_preparacion_evaluacion`, `horas_totales_trabajo_independiente`, `horas_totales_semestre`, `id_licencia`, `id_academusoft`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'MT101', 'Calculo I', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 7, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(2, 'MT201C', 'Calculo diferencial e integral', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(3, 'MT301A', 'Matematicas Fundamentales', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 5, 3, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(4, 'MT301B', 'Algebra lineal', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(5, 'MT301C', 'Matematicas fundamentales', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(6, 'MT302A', 'Logica y conjuntos', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(7, 'MT302B', 'Calculo diferencial', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(8, 'MT302C', 'Calculo diferencial', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(9, 'MT303A', 'Geometria euclidiana', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(10, 'MT303B', 'Calculo integral', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(11, 'MT303C', 'Calculo integral', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(12, 'MT304A', 'Calculo diferencial en una variable', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(13, 'MT304B', 'Calculo multivariable', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(14, 'MT304C', 'Estadistica descriptiva calculo de probabilidades', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(15, 'MT305A\r\n', 'Algebra lineal', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(16, 'MT305B', 'Ecuaciones diferenciales ordinarias', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(17, 'MT305C', 'Estadistica inferencial y muestreo', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(18, 'MT305SO', 'Estadistica inferencial y muestreo', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(19, 'MT306A', 'Calculo integral en una variable', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(20, 'MT306B', 'Funciones especiales y ecuaciones diferencial', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(21, 'MT307A', 'Geometria analitica', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(22, 'MT307B', 'Estadistica descriptiva e inferencial', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(23, 'MT308A', 'Estadistica descriptiva y probabilidades', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(24, 'MT308B', 'Diseno experimental', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(25, 'MT309A', 'Calculo de varias variables', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 5, 3, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(26, 'MT309B', 'Analisis numerico', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(27, 'MT310A', 'Estadistica inferencial y muestreo  ', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(28, 'MT310B', 'Logica conjuntos y grafos', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(29, 'MT311A', 'Ecuaciones diferenciales odinarias', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(30, 'MT311B', 'Programacion lineal', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(31, 'MT312A', 'Teoria de conjuntos', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(32, 'MT312B', 'Matematicas fundamental', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(33, 'MT313A', 'Analisis matematico', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 5, 3, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(34, 'MT313B', 'Diseno de agregado', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(35, 'MT314A', 'Algebra moderna', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(36, 'MT314B', 'Diseno de sondeo', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(37, 'MT315A', 'Historia y epistemologia de las matemaicas', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(38, 'MT317B', 'Analisis de datos', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(39, 'MT321A', 'Estadistica descriptiva e inferencial', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(40, 'MT329B', 'Matematicas fundamental', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(41, 'MT501C', 'Algebra lineal', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(42, 'PS203', 'Logica matematica', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(43, 'PS405', 'Estadistica II', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, NULL, '2020-06-06 16:55:24', '2020-06-06 16:55:24'),
(44, 'PS405', 'Estadistica II', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 3, 1, 0, 0, NULL, 3, 1, '2020-06-06 16:55:28', '2020-06-06 17:38:54'),
(45, 'MT305A', 'Algebra lineal', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 3, 2, 2, 1, 3, 0, NULL, 3, 2, '2020-06-06 16:55:28', '2020-06-06 16:55:28'),
(46, 'PS405-15', 'Asignatura de prueba', NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 2, 2, 3, 1, 0, 0, NULL, 3, 4, '2020-06-08 22:03:43', '2020-06-08 22:03:43'),
(47, 'DEPO-01A', 'Introduccion a la educacion fisica', 'teorica', 'homologable', 'Ninguno', 'Ninguno', 1, 0, 0, 4, 2, 2, 1, 1, 10, 12, 6, 353535, '2020-09-01 21:53:36', '2020-09-06 02:39:06'),
(48, 'DEPO-01B', 'Deporte y aerobicos 1', 'teorica', 'homologable', 'Ninguno', 'Ninguno', 1, 1, 0, 4, 2, 2, 1, 1, 10, 12, 6, 132345, '2020-09-20 01:47:11', '2020-09-20 01:47:11');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `asignatura_programa`
--

CREATE TABLE `asignatura_programa` (
  `id_asignatura_programa` int(11) NOT NULL,
  `id_programa` int(11) NOT NULL,
  `id_asignatura` varchar(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Volcado de datos para la tabla `asignatura_programa`
--

INSERT INTO `asignatura_programa` (`id_asignatura_programa`, `id_programa`, `id_asignatura`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, '41', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(2, 6, '43', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(6, 1, '2', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(7, 18, '3', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(8, 8, '4', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(9, 9, '4', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(10, 10, '4', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(11, 11, '4', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(12, 1, '1', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(13, 2, '1', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(14, 3, '1', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(15, 4, '1', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(16, 18, '6', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(17, 8, '7', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(18, 9, '7', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(19, 10, '7', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(20, 11, '7', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(21, 16, '7', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(22, 1, '8', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(23, 2, '8', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(24, 3, '8', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(25, 4, '8', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(26, 18, '9', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(27, 8, '10', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(28, 9, '10', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(29, 10, '10', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(30, 11, '10', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(31, 1, '11', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(32, 2, '11', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(33, 3, '11', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(34, 4, '11', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(35, 18, '12', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(36, 1, '14', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(37, 2, '14', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(38, 3, '14', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(39, 4, '14', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(40, 7, '1', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(41, 14, '1', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(42, 16, '1', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(43, 18, '21', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(44, 10, '20', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(45, 1, '39', '2020-06-06 17:32:12', '2020-06-06 17:32:12'),
(48, 22, '44', '2020-06-06 17:38:54', '2020-06-06 17:38:54'),
(49, 22, '46', '2020-06-08 22:03:43', '2020-06-08 22:03:43'),
(52, 25, '47', '2020-09-06 02:39:06', '2020-09-06 02:39:06'),
(54, 25, '48', '2020-09-27 03:50:10', '2020-09-27 03:50:10');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `causa_seguimiento`
--

CREATE TABLE `causa_seguimiento` (
  `id_causa_seguimiento` int(11) NOT NULL,
  `id_seguimiento_asignatura` int(11) NOT NULL,
  `causa` varchar(80) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Volcado de datos para la tabla `causa_seguimiento`
--

INSERT INTO `causa_seguimiento` (`id_causa_seguimiento`, `id_seguimiento_asignatura`, `causa`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(169, 28, 'Dias Festivos', '2020-09-09 16:58:37', '2020-09-09 16:58:37'),
(170, 28, 'Deficiencias en conocimientos previos', '2020-09-09 16:58:37', '2020-09-09 16:58:37'),
(171, 28, 'Poco compromiso de los estudiantes en el trabajo academico', '2020-09-09 16:58:37', '2020-09-09 16:58:37'),
(172, 29, 'Asignacion tarde de asignatura', '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(173, 29, 'Poco compromiso de los estudiantes en el trabajo academico', '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(174, 29, 'El no desarrollo de los contenidos de la asignatura prerrequisito', '2020-09-09 18:06:50', '2020-09-09 18:06:50'),
(175, 30, 'Deficiencias en conocimientos previos', '2020-09-09 18:08:19', '2020-09-09 18:08:19'),
